Preise in Pattaya
1 Euro = ca.41 Baht, Stand: November 2011
Wer das erste mal nach Thailand fliegt, kann hier die Preise für Nebenkosten sehen und dementsprechend vorher Planen:
| Essen & Getränke | Preise in Baht |
|---|---|
| Ein Bier in einer Gogobar | 50 -160 |
| Ein Bier in der Bierbar | 40 - 90 |
| Ein Essen an einer Garküche mit einem Alkoholfreien Getränk | 40 - 100 |
| Ein gegrilltes Spießchen an fahrbaren Grillstand | 5 - 20 |
| Ein Essen in einem normalen Durchschnittsrestaurant mit Getränk | 100 - 300 |
| Kleine Flasche Mekhong, Supermarkt | 60 |
| Wiener Schnitzel | 99 - 280 |
| Currywurst | 60 - 160 |
| Big Mac - Cheesesburger im Mc Donald | 85 / 43 |
| Kokosnuss | 20 |
| 1 Liter stilles Wasser in ner Plastikflasche am Strand | 10 - 20 |
| Reis (5kg Sack) je nach Qualität | 60 - 180 |
| 1 Flasche Cola, Fanta oder Sprite 1 Liter | 25 |
| 6er Pack Wasser,je 1,5 Liter | 50 - 80 |
| Essen in einem noblen Restaurant | 500 - 2000 |
| 1 Eis Lagnese Magnum | 25 |
| 1,5 Liter Pepsi Cola | 30 |
| 1 Liter Apfelsaft im Supermarkt | 50 - 60 |
| Frühstücksbuffet im Apex Hotel o. Lek Villa (sehr zu Empfehlen) | 120 |
| 1 Packung Toastbrot | 20 |
| Yoghurt 4er Pack 150g | 50 |
| Zigaretten je nach Marke | 50 - 65 |
| Einkaufen: | Preise in Baht |
|---|---|
| Kamagra, 1 Beutel in der Apotheke | 50 - 60 |
| Aspirin, 150 Tabletten | 250 |
| Kurze Hose | 200 - 500 |
| Rucksack, je nach Größe u. Qualität | 200 - 1500 |
| Halsschmerztabletten | 10 |
| Socken 1 paar (gute Qualität) | 50 |
| Handtuch/Badetuch im Big C /Lotus | 100 - 200 |
| Sonnenöl Nivea Spray, Lichtschutzfaktor 20 | 320 |
| Akne Creme | 80 - 120 |
| Sandalen, gute Qualität | ab 800 |
| Bauchtasche | 100 - 200 |
| Preiswertes T-Shirt | 100 - 199 |
| Externe Festplatte, Western Digital, 500 GB | 1700 |
| Reiskocher, bessere Qualität | 800 |
| LCD TV, 40 Zoll der Marke TCL | 13000 |
| Hotelzimmer / Apartment | Preise in Baht |
|---|---|
| Typische 1-2 * Hotelzimmer (pro Nacht) | 250 - 800 |
| Typische 3 * Hotelzimmer (pro Nacht) | 800 - 1800 |
| Typische 5 * Hotelzimmer (pro Nacht) | 3000+ |
| Einfaches zentrales Apartment (pro Monat) | 6000 - 8000 |
| Nicht-zentrales preiswertes Apartment (pro Monat) | 4000 - 6000 |
| Dei Wochen bei der Freundin Wohnen | 0 - 5000 |
| Algemeines: | Preise in Baht |
|---|---|
| Toilettenbenutzung in manchen Bierbars | 5 - 10 |
| Kondome, je nach Qualität | 10 - 50 |
| Bodymassage | 1900 |
| Shorttime inkl. Auslöse in der Soi 6 | 1000 |
| Auslöse Gogobar | 600 - 800 |
| Auslöse Bierbar | 300 - 500 |
| Shorttime | 500 - 1000 |
| Longtime | 1000 - 3000 |
| 1 Lächeln | Frei / 100 |
| Wäsche Reinigung, 2 große Tüten voll | 180 - 500 |
| Moped Leihen pro Tag | 100 - 250 |
| Liegestuhl am Strand mit Sonnenschirm | 20 |
| Eintritt in Themen Parks | 300 - 500 |
| Bild Zeitung | 80 |
| Eintritt Schwimmbad im Mike Shoppingmall | 80 |
| Haarschnitt | 60 - 180 |
| Fahrpreise: | Preise in Baht |
|---|---|
| Durchschnittlicher Bahtbuspreis | 10 |
| Bus nach Bangkok | 130 |
| Bus zum Flughafen (Bell Travel) | 200 |
| Fähre nach Koh Larn | 30 |
| Schnellboot nach Koh Larn | 2500 - 4000 |
| Motorradtaxi | 20 - 50 |
| Bahnticket nach Bangkok | 35 |
Letzte Änderung: 20.01.2012