Telefonvorwahlen in Thailand
Außerhalb Thailands die Städtevorwahl ohne 0 wählen! Thailand Landesvorwahl: 0066
Achtung:
Wer in Thailand viel telefoniert oder viel aus Deutschland angerufen wird, für dem empfiehlt sich eine Telefonkarte (Sim) zu kaufen. Gibt's in jedem Geschäft die Handys verkaufen, kosten ca.150 Baht mit 50 Baht guthaben ( 1-2-call).
Aktuelle billig - Telefonvorwahlen ab 0,76 Cent/min erhaltet ihr hier:
Teletarif.de - Die günstigsten Rufnummern um nach Thailand zu telefonieren!
Telefonvorwahlen Thailand:
| Ort | Vorwahl | Ort | Vorwahl | |
| Deutschland | 0049 | Nakhon Si Thammarat | 075 | |
| Österreich | 0043 | Narathiwat | 073 | |
| Schweiz | 0041 | Nong Khai | 042 | |
| Thailand | 0066 | Nonthaburi | 02 | |
| Ayutthaya | 035 | Pattani | 073 | |
| Bangkok | 02 | Pattaya | 038 | |
| Buriram | 044 | Petchaburi | 032 | |
| Cha-Am | 032 | Phang-Nga | 076 | |
| Chantaburi | 039 | Phatthalung | 074 | |
| Chiang Khan | 042 | Phayao | 054 | |
| Chayaphum | 045 | Pitsanulok | 055 | |
| Chumphon | 077 | Phuket | 076 | |
| Chiang Rai | 053 | Phrae | 054 | |
| Chonburi | 038 | Prachuap Khiri Khan | 032 | |
| Hat Yai | 074 | Ratchaburi | 032 | |
| Hua Hin | 032 | Ranong | 077 | |
| Kamphaeng Phet | 055 | Rayong | 038 | |
| Kanchanaburi | 034 | Roi-Et | 043 | |
| Kohn Khaen | 043 | Saraburi | 036 | |
| Khorat | 044 | Satun | 074 | |
| Koh Samui | 077 | Si Saket | 045 | |
| Krabi | 075 | Sukhotai | 055 | |
| Lampang | 054 | Suphanburi | 035 | |
| lamphun | 053 | Songkla | 074 | |
| Loi | 042 | Surat Thani | 077 | |
| Lopuri | 036 | Surin | 045 | |
| Mae Hong Son | 053 | Tak | 055 | |
| Mae Sot | 055 | Trat | 039 | |
| Mukdahan | 042 | Ubon Ratschathani | 045 | |
| Nakhon Phanom | 042 | Udon Thani | 042 | |
| Nakhon Pathom | 034 |
Letzte Änderung: 20.01.2012